Schuldaten
| SchülerInnen: | ca. 650 |
|---|---|
| LehrerInnen: | ca. 70, dazu Referendare und Praktikanten |
| Klassen: | 27 |
| Baujahr: | Altbau (jetzige Unterstufenräume): 1991; Altbau (jetzige Mittelstufe und naturwissenschaftlicher Fachraumtrakt): 1995; Klassenzimmer, Fachräume, Mensa: 2003/04 |
| Grundriss: | Bienenwaben |
| Erweiterung: | Oberstufenbau (Windmühlenbau): 2010/11 |
| Namensgeber: | Karl von Frisch |
